Tabellen, Ergebnisse, Statistiken
Seniors – Landesliga Süd
Platz | Team | Sp | S | N | U | Pkt | TD-Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
U19 – Flagfootball – Gruppe A
Platz | Team | Sp | S | N | U | Pkt | TD-Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
U16 Flag (Halle) 5er
Platz | Team | Sp | S | N | U | Pkt | TD-Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
U13 Flag (Feld) 7er
Platz | Team | Sp | S | N | U | Pkt | TD-Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
U13 Flag (Halle) 5er
Platz | Team | Sp | S | N | U | Pkt | TD-Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |